Przeczytaj komentarz
Dwutygodnik makro
Noble Funds Oferta
Noble Fund
Akcji MIŚS
NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.
* Przedstawione wartości przedstawiają ekonomiczne odzwierciedlenie udziału poszczególnych składników lokat w aktywach netto subfunduszu.
** Opłata aktualna obowiązująca od dnia 01.01.2021r. Szczegóły, w tym informacje o wynagrodzeniu dla Towarzystwa, zawarte są w statucie.
*** Większość ekspozycji walutowej jest zabezpieczona przed zmianami kursów walutowych w stosunku do PLN.
Pierwsza wycena | 01.08.2007 r. |
Horyzont inwestycyjny | Min. 5 lat |
Wskaźnik ryzyka i zysku (1 min. - 7 maks.) |
|
Min. pierwsza wpłata | 500 PLN |
Min. kolejna wpłata | 100 PLN |
Min. cena odkupienia | 117,62 PLN |
Maks. cena nabycia | 121,26 PLN |
Prowizja za nabycie zgodna z tabelą opłat | Maks. 3% |
Koszty zarządzania w skali roku | Maks. 2,5%** |
Opłata zmienna za wyniki | 20% od nadwyżki ponad Benchmark |
Wartość aktywów | 44,4 mln PLN (stan na dzień 30.12.2020 r.) |
Saldo nabyć i umorzeń | - 0,19 mln PLN (grudzień 2020 r.) |
Benchmark | 60% x mWIG40 + 20% x WIBID ON + 10% x mDAX EUR + 10% x Russell 2000 USD |
Fundusz realizuje cel inwestycyjny subfunduszu poprzez inwestowanie aktywów subfunduszu w akcje małych i średnich spółek w Polsce i za granicą. Fundusz może inwestować aktywa subfunduszu także w inne instrumenty finansowe określone w statucie funduszu. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego subfunduszu.
60% - 100% | Akcje, ETF-y i kontrakty terminowe |
Pozostała część portfela | Inne aktywa, w tym obligacje i środki pieniężne |
1 m | 3 m | 12 m | 36 m | 60 m | 120 m | YTD | |
Subfundusz | 15,78% | 12,95% | 8,89% | -10,37% | 5,76% | 42,05% | 6,01% |
Benchmark | 13,06% | 2,75% | - | - | - | - | - |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Noble Fund Akcji Amerykańskich | - | - | - | - | +43,26% |
Noble Fund Akcji Europejskich | - | - | - | - | +35,90% |
Noble Fund Akcji MIŚS | +9,26% | +13,54% | -25,46% | +10,36% | +17,36% |
Noble Fund Akcji Polskich | +5,49% | +21,30% | -24,10% | +5,41% | +7,77% |
Noble Fund Emerytalny | - | - | - | +1,47% | +8,16% |
Noble Fund Konserwatywny | +1,48% | +3,19% | +1,95% | +2,14% | +4,22% |
Noble Fund Obligacji | +0,11% | +1,85% | +2,13% | +6,53% | +8,32% |
Noble Fund Stabilny | -0,12% | +8,82% | -10,87% | +5,47% | +12,77% |
Noble Fund Strategii Dłużnych | - | - | - | - | +4,77% |
NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.
* Przedstawione wartości przedstawiają ekonomiczne odzwierciedlenie udziału poszczególnych składników lokat w aktywach netto subfunduszu.
** Opłata aktualna obowiązująca od dnia 01.01.2021r. Szczegóły, w tym informacje o wynagrodzeniu dla Towarzystwa, zawarte są w statucie.
*** Większość ekspozycji walutowej jest zabezpieczona przed zmianami kursów walutowych w stosunku do PLN.